Tactical Reconnaissance Analysis
Local claims v4
Minimum, average, maximum
| H | MH | No | Co | Ex | Ma | Da | De | El | |
| Adder | 19392 40753 57676 | 16650 52148 73578 | 37730 63475 88449 | 22712 74894 104185 | 50820 85183 146124 | 36654 95520 161888 | 61088 105092 202105 | 65605 119876 165874 | 77000 130023 180400 |
| Alliance Chieftain | 105056 171512 239816 | 131260 208457 300388 | 161112 268186 368774 | 185725 309834 510140 | 214368 357678 495198 | 241729 406137 746415 | 143756 454134 625556 | 265258 501984 689269 | 154200 538853 751400 |
| Alliance Challenger | 110432 179254 236932 | 301360 301360 301360 | 179197 290857 335703 | 189835 305809 432860 | 216448 358733 498774 | 241733 416499 560463 | 270763 443240 626086 | 301126 475427 686250 | 334900 521498 731800 |
| Alliance Crusader | 140352 190459 239680 | 145476 188082 230688 | 296866 324830 365591 | 187967 303528 427567 | 218310 346272 497118 | 241156 399735 561832 | 152139 442372 620774 | 297134 479134 690127 | 195100 529991 731500 |
| Anaconda | 226912 315776 404640 | 227245 375359 525304 | 274794 455753 641316 | 322287 538255 752962 | 369930 617140 866220 | 34900 691823 1385178 | 19750 774497 1522220 | 18200 857181 1513958 | 561500 932064 1312100 |
| Asp Scout | 58336 95687 136424 | 51961 120067 172789 | 89380 150555 209038 | 104765 174163 244947 | 120912 201692 281460 | 69881 228830 317793 | 152305 256631 354563 | 157563 280726 390164 | 185100 306488 426500 |
| Asp Explorer | 71624 121495 162112 | 88047 142629 204484 | 59400 176316 248775 | 91750 211005 293300 | 39000 240407 335944 | 162265 269456 559345 | 110639 298328 519497 | 103944 331915 465288 | 217600 363099 727000 |
| Beluga Liner | – | – | – | – | – | 81400 81400 81400 | – | – | – |
| Cobra Mk III | 19920 64579 90560 | 48195 81574 113314 | 55762 97176 136620 | 68482 114929 199237 | 47916 132814 230708 | 68316 147265 207631 | 84079 166028 319799 | 76768 182776 265990 | 119900 200125 278700 |
| Cobra Mk IV | 51520 86163 120848 | 65286 110358 153085 | 78890 130677 185530 | 92632 155458 217490 | 106492 179499 340956 | 120094 199631 414219 | 134611 222096 313261 | 148870 248381 345263 | 161900 269199 376500 |
| Diamondback Scout | 21900 65824 89304 | 48316 80937 114268 | 58457 97913 136767 | 17175 114704 160422 | 78672 131078 235884 | 57141 148419 208757 | 94537 165420 231759 | 109268 182661 272670 | 119300 197275 278800 |
| Diamondback Explorer | 62870 100379 145680 | 79701 132894 186195 | 64729 160624 293951 | 80155 187488 264437 | 71610 217331 303674 | 61650 245119 342884 | 56450 273869 381687 | 58450 297566 420176 | 194437 327566 459300 |
| Dolphin | 51712 62352 72992 | 44874 58340 71806 | 96726 96726 96726 | – | 142296 142296 142296 | 42018 96310 141624 | 79348 122501 163510 | 135145 180364 209094 | – |
| Eagle | 17920 30023 42256 | 22680 37906 53992 | 16600 45809 64655 | 16850 53861 112470 | 15050 61504 90156 | 41794 70339 98348 | 23655 78058 109713 | 51523 86328 121156 | 56300 94593 130800 |
| Federal Assault Ship | 98048 158176 199744 | 122488 201037 283662 | 148282 247523 345405 | 173937 288026 405345 | 50750 331229 615318 | 25900 379144 525931 | 249996 423468 585105 | 276747 461371 759999 | 301200 502528 759600 |
| Federal Corvette | – | – | – | – | – | – | 19600 766831 1200927 | 16050 871239 1488796 | – |
| Fer-de-Lance | 175488 274200 385232 | 213151 355432 497356 | 257699 427084 702562 | 302175 506081 707135 | 348316 581672 811900 | 270062 656500 916358 | 437361 732883 1020236 | 480749 808507 1391440 | 503075 907447 1804500 |
| Federal Dropship | 97248 156949 225344 | 122229 201831 282042 | 27050 243116 344625 | 173562 288334 405572 | 16700 334333 499554 | 224668 375728 525750 | 149649 423042 585616 | 276238 458608 813160 | 301400 507169 704700 |
| Federal Gunship | 108320 173649 221024 | 122853 193282 283702 | 149499 245436 345613 | 34725 287612 405660 | 44200 331812 465600 | 25600 373115 525299 | 250645 422508 728159 | 144204 459440 645668 | 302000 504434 705100 |
| Hauler | 17248 20330 23936 | 20047 24724 32824 | 21854 31552 38122 | 23115 31389 47725 | 26434 30658 39964 | 27490 44190 60121 | 20667 49895 67977 | 33306 54572 71736 | 39800 39800 39800 |
| Imperial Clipper | 101732 171342 225224 | 122310 197017 284388 | 149425 252001 344960 | 173762 291229 404800 | 199324 329100 627792 | 224245 373113 525531 | 250230 420965 585233 | 275415 461007 645658 | 303600 507831 1068300 |
| Imperial Courier | 32160 51967 73280 | 19800 66833 93145 | 48220 80631 113157 | 56450 94482 132305 | 64912 109182 181764 | 73010 122127 171554 | 81423 135046 190304 | 89761 150483 267271 | 98600 163203 229500 |
| Imperial Cutter | – | – | – | – | – | – | 15800 18966 23950 | 16050 19233 24000 | – |
| Imperial Eagle | 17920 29636 42895 | 22720 37959 53774 | 27489 46408 64590 | 32200 53411 75950 | 37026 62622 88126 | 41720 69734 98420 | 46480 78116 109447 | 51240 86504 120973 | 56900 93195 131300 |
| Keelback | 54080 64533 86720 | 61195 82329 111596 | 96334 111644 141463 | 88665 118746 152490 | 96228 124238 149292 | 76213 143703 208031 | 57270 162787 228865 | 110623 187704 247416 | – |
| Krait Mk II | 118048 185484 266756 | 165888 202176 244134 | 181790 313307 378529 | 114942 345646 490730 | 211464 394422 561464 | 169934 457018 732335 | 150645 489179 702927 | 339556 544382 888922 | 368300 596211 851700 |
| Krait Phantom | 97888 157374 220780 | 187272 216330 245389 | 149893 250286 343000 | 173875 291729 529804 | 199090 334454 642642 | 225966 380156 562698 | 214804 423022 585384 | 275689 453398 644634 | 301400 507300 701100 |
| Mamba | 191304 228701 283396 | – | 325754 411110 481670 | 319410 527682 667430 | 353496 599640 802560 | 394305 671090 890871 | 442590 756365 997428 | 485773 805193 1123162 | 556500 874377 1206200 |
| Orca | – | – | – | 171522 171522 171522 | – | – | 43650 43650 43650 | 34050 151438 268827 | – |
| Python | 127200 206297 280288 | 153978 247358 356197 | 185416 313911 433854 | 61050 363246 509105 | 249612 417158 584498 | 193178 470757 915232 | 21425 522736 735648 | 17175 575092 1173029 | 378700 630290 884100 |
| Sidewinder | 15008 20736 36800 | 15020 24096 33848 | 17199 29029 41227 | 20125 33556 47292 | 15900 38177 54454 | 19800 43933 63015 | 29216 48157 68377 | 29920 53094 75064 | 35000 59739 82200 |
| Type-6 Transporter | 30400 65230 84032 | 34900 65836 107163 | 72520 103846 123284 | 33350 95053 159332 | 31600 112721 179454 | 47400 151466 200828 | 86652 167654 229827 | 54625 164107 240836 | – |
| Type-7 Transporter | 47936 71114 101952 | 51700 100399 128587 | 62350 102860 148764 | 35050 96738 187390 | 42000 136198 212784 | 54310 140366 241454 | 33850 170484 270814 | 60481 197450 299845 | 294300 297950 301600 |
| Type-9 Heavy | – | – | 172235 260622 364903 | 187952 315074 432615 | 35700 311815 496322 | 54700 300726 556366 | 42500 395813 623247 | 172203 488083 684786 | – |
| Type-10 Defender | 180342 331363 382928 | – | 424536 488432 552328 | 460805 575373 693335 | 366828 594521 805764 | 407142 658264 899687 | 443386 774459 1012351 | 484143 819882 1117215 | 540000 893685 1230300 |
| Viper Mk III | 45056 76477 104768 | 24850 94418 133199 | 68600 114611 161022 | 80500 134083 214935 | 92466 154213 219120 | 104400 173675 244685 | 114706 195817 307847 | 128100 215977 300628 | 140300 238720 327900 |
| Viper Mk IV | 44800 72805 150816 | 56862 94803 132959 | 68600 113097 160724 | 80557 136137 188770 | 92566 155724 217016 | 104449 174399 244285 | 116366 193512 351090 | 128374 211464 299556 | 140100 231445 328300 |
| Vulture | 83104 139961 194176 | 104976 174308 320962 | 33150 210431 386071 | 18600 248659 349510 | 171338 292157 400624 | 26125 323679 452666 | 19375 360677 504244 | 237259 399220 624396 | 259600 428573 646600 |
Total claims v4 with KWS
Minimum, average, maximum
| H | MH | No | Co | Ex | Ma | Da | De | El | |
| Adder | 19392 44197 80000 | 18600 57187 128587 | 37730 71083 169295 | 22712 81616 219994 | 50820 100638 286210 | 36654 112151 280194 | 61088 128635 326107 | 65605 148512 318544 | 77000 162765 324600 |
| Alliance Chieftain | 115588 195032 357732 | 132230 252527 431322 | 161112 331827 660424 | 187550 352062 636322 | 214368 420084 836418 | 244360 492936 823374 | 143756 536175 1000067 | 265258 618030 1232970 | 154200 672208 1365700 |
| Alliance Challenger | 111232 172352 228744 | 301360 301360 301360 | 179197 309915 427974 | 194177 331235 526700 | 245256 384497 647922 | 241733 424355 749572 | 276141 527228 986804 | 311649 602309 1232870 | 337500 704227 1217300 |
| Alliance Crusader | 141512 171313 223368 | 230688 230688 230688 | 365591 377523 389456 | 187967 320807 631522 | 227900 368012 807580 | 241156 409641 561534 | 152139 485566 744344 | 297134 596177 1124876 | 195100 660757 1361900 |
| Anaconda | – | 266976 501945 884924 | 275041 551059 1234606 | 323150 685812 1439884 | 370194 803330 1748142 | 34900 889097 2000201 | 67600 1015565 2599726 | 26000 1126037 2410109 | 561500 1234235 2332200 |
| Asp Scout | 58880 96095 171584 | 51961 140347 330012 | 90699 166527 395773 | 105282 195249 472822 | 120912 217372 460156 | 69881 250213 579711 | 152305 286504 598898 | 157563 332771 695125 | 185100 361499 934300 |
| Asp Explorer | 95944 115508 135072 | 88047 188888 303819 | 59400 191557 415669 | 125235 252044 562177 | 39000 300261 688382 | 162265 339647 836932 | 110639 387219 831179 | 103944 425742 964509 | 217600 477818 867800 |
| Beluga Liner | – | – | – | – | – | 81400 81400 81400 | – | – | – |
| Cobra Mk III | 19920 73182 162500 | 48235 96034 230120 | 55762 106110 232015 | 68747 130917 296411 | 47916 157383 340564 | 68316 172929 412159 | 84079 196071 485501 | 76768 226952 497684 | 119900 250620 563900 |
| Cobra Mk IV | 52544 100804 179232 | 65972 136088 298282 | 79870 151891 323792 | 92790 178060 475811 | 106492 214998 493682 | 120094 221188 555323 | 134611 268765 546140 | 148870 315174 816545 | 166900 334748 546700 |
| Diamondback Scout | 42208 73083 117764 | 50046 91215 216634 | 59008 104575 260533 | 20125 125286 303542 | 78870 156458 318450 | 57141 177499 485143 | 94537 198267 522236 | 109991 230402 544607 | 119400 246252 493300 |
| Diamondback Explorer | 62870 89173 126728 | 83956 158265 322298 | 64729 175950 395479 | 80155 216523 542397 | 71610 270056 587928 | 61650 300985 719497 | 97200 343717 810163 | 59000 382035 814175 | 196800 422155 846400 |
| Dolphin | 111456 111456 111456 | 44874 44874 44874 | – | – | – | 42018 112523 233259 | 79348 163118 283362 | 135145 188822 241285 | – |
| Eagle | 18784 29975 51168 | 22882 39254 90436 | 27440 47669 103635 | 20850 57552 143576 | 19050 66949 178542 | 41794 78261 187394 | 23655 87968 201675 | 52080 103846 224997 | 56300 114274 236700 |
| Federal Assault Ship | – | 144868 257563 461780 | 148282 322680 515825 | 174252 345932 702271 | 51950 427192 1085106 | 28100 489698 1070738 | 250328 542219 1208231 | 277153 609432 1210461 | 301200 631884 1509200 |
| Federal Corvette | – | – | – | – | – | – | 19600 982743 1622235 | 18150 1151772 2977592 | – |
| Fer-de-Lance | 175488 341571 588352 | 221656 459671 848070 | 258573 516600 947660 | 305195 641587 1377584 | 348618 757934 1656930 | 270062 847497 1794904 | 437361 955603 2220350 | 481115 1073614 2358969 | 533200 1229957 3609000 |
| Federal Dropship | 120080 143674 162208 | 136930 263728 487620 | 154352 290871 570017 | 174022 345522 790077 | 199914 430228 910636 | 225139 491571 1259347 | 149649 550683 1120319 | 276238 612723 1283745 | 301400 672962 1261700 |
| Federal Gunship | 110112 178782 209952 | 131765 183453 304155 | 153864 305121 694624 | 178537 356983 747844 | 46250 426323 966042 | 172244 480033 1207744 | 251922 544421 1162881 | 144204 598962 1439202 | 304000 656424 1354200 |
| Hauler | 17696 24170 30880 | 20047 23603 28326 | 24892 36946 49000 | 23575 34543 47725 | 39964 49055 58146 | 27490 49894 65808 | 20667 58118 97691 | 33306 60044 88023 | – |
| Imperial Clipper | 142944 195690 223840 | 129438 221400 333586 | 149515 332060 761411 | 173762 355485 723706 | 200178 431376 875424 | 225588 471907 1130513 | 251490 540762 1044555 | 277062 605674 1287221 | 315500 664503 1554100 |
| Imperial Courier | 32848 57021 103680 | 40621 76963 188851 | 48761 87353 199234 | 56507 106313 242044 | 66464 128748 300832 | 73010 146487 353427 | 81423 159989 348868 | 89953 188422 374600 | 98600 216324 422900 |
| Imperial Cutter | – | – | – | – | – | – | – | 16050 16050 16050 | – |
| Imperial Eagle | 18902 29779 44772 | 23044 40195 108539 | 27783 49928 129657 | 32257 56769 136329 | 37092 69433 146652 | 41720 78966 178303 | 46480 90194 216381 | 51240 108184 243964 | 57000 117522 241400 |
| Keelback | 57920 57920 57920 | 63220 103743 165279 | 96334 124273 167629 | 88665 136487 193372 | 96228 96228 96228 | 76213 172196 296435 | 57270 187338 330672 | 119499 197888 366457 | – |
| Krait Mk II | 160780 197096 233412 | 196506 313449 430393 | 264502 376498 567567 | 114942 388795 841454 | 211464 411006 874640 | 169934 569029 1208687 | 150645 531621 1031192 | 339556 668954 1276158 | 368300 749682 1369900 |
| Krait Phantom | 99158 153993 209100 | 187272 284957 382643 | 149893 267423 468497 | 173875 320038 602600 | 201834 388347 926376 | 225966 390030 776811 | 250894 462491 956077 | 275689 546273 1187120 | 317400 637963 1050600 |
| Mamba | – | – | 325754 403712 481670 | 319410 592707 982242 | 491898 645702 812196 | 510137 670657 890871 | 489668 1072774 1867749 | 685918 1062183 1932754 | 569700 1147552 1980800 |
| Orca | – | – | – | 171522 171522 171522 | – | – | 43650 43650 43650 | 268827 268827 268827 | – |
| Python | 129696 218662 389024 | 167203 288131 621309 | 185416 388982 751074 | 217752 441150 1061621 | 250012 538421 1171236 | 193178 612678 1295954 | 23075 679263 1408759 | 20650 746597 1644712 | 378700 819501 1618400 |
| Sidewinder | 15136 20803 45024 | 15066 25403 54026 | 17594 32539 84380 | 20325 35043 76559 | 16850 39581 98274 | 21754 45947 85479 | 29316 51429 118924 | 29920 61480 139279 | 35000 72015 151200 |
| Type-6 Transporter | 30400 67594 84032 | 34900 63389 87115 | 118384 133672 170471 | 33350 79176 108617 | 44220 80700 153582 | 96132 198614 255236 | 86652 194757 382713 | 54625 159420 357765 | – |
| Type-7 Transporter | 47936 80832 101952 | 85738 106933 126805 | 62350 127503 224028 | 35050 74171 123912 | 51282 123022 202688 | 54310 143088 305748 | 33850 203703 365781 | 60481 203076 377254 | 294300 391000 487700 |
| Type-9 Heavy | – | – | 204575 302266 463152 | 193660 361684 697242 | 170016 394002 676172 | 54700 321854 911060 | 42500 359758 592537 | 172203 502925 962671 | – |
| Type-10 Defender | 382928 382928 382928 | – | 552328 552328 552328 | 479835 479835 479835 | 407220 715897 1359930 | 480823 913916 1827733 | 482830 920135 1287413 | 484692 991562 1817555 | 667900 1125190 1726100 |
| Viper Mk III | 45088 80248 152512 | 37375 103735 246603 | 68848 127059 304682 | 80822 149278 388642 | 92730 179075 390096 | 104623 201304 469896 | 114706 231187 507994 | 128291 273185 693878 | 140300 292313 584800 |
| Viper Mk IV | 45504 85206 165184 | 57024 111634 254449 | 68996 123965 292285 | 80672 148723 353855 | 93000 170415 378444 | 104823 188347 438682 | 116366 216050 649392 | 129506 248901 494008 | 140100 292892 669900 |
| Vulture | 86304 175448 310144 | 105826 219896 428761 | 33150 265536 546889 | 20150 294225 609209 | 171338 368154 755898 | 193476 407867 846743 | 19375 448594 1013779 | 237259 515013 1216218 | 266400 559227 1028900 |
Reported local claims v3
Minimum, average, maximum
| H | MH | No | Co | Ex | Ma | Da | De | El | |
| Adder | – | – | – | – | 10620 15345 20070 | 13124 13124 13124 | 26100 27510 28920 | 20382 24062 27742 | – |
| Alliance Crusader | – | – | – | – | – | 115604 115604 115604 | – | – | – |
| Anaconda | – | – | – | 94412 112193 129975 | 95050 134096 175320 | 168997 168997 168997 | 117000 147570 178140 | 152347 206179 274520 | 326200 326200 326200 |
| Asp Explorer | – | – | – | – | 37405 40217 43030 | 76125 76490 76855 | 50640 66320 82000 | 81540 90990 100440 | – |
| Cobra Mk III | – | – | 18000 18885 19770 | – | 28575 30577 32580 | 19477 19818 20160 | 22840 36960 48840 | 47922 49357 50792 | – |
| Cobra Mk IV | – | – | – | 23362 30199 37037 | – | – | – | – | – |
| Diamondback Scout | – | 8100 8100 8100 | – | 17812 17812 17812 | – | 24717 28499 32282 | 33280 33280 33280 | 41580 41580 41580 | – |
| Diamondback Explorer | – | – | – | 40300 42656 45012 | 31465 39381 50355 | 41317 58169 75022 | – | 46810 61221 70470 | – |
| Eagle | – | – | – | 8087 9218 10350 | 6760 8428 11765 | 9492 13130 16322 | 8560 11350 14000 | 17580 17580 17580 | – |
| Federal Assault Ship | – | – | – | – | 49680 71330 91090 | 79952 91855 110564 | 59080 96400 134920 | 106750 130014 149782 | – |
| Fer-de-Lance | – | – | – | 103650 103650 103650 | – | 189367 189367 189367 | 209220 209220 209220 | 225347 244887 271380 | 294600 294600 294600 |
| Federal Dropship | – | – | – | 57025 69081 79150 | 45135 61855 76285 | 61529 68719 75910 | 71200 93400 111880 | 67802 75142 82482 | 110625 110625 110625 |
| Federal Gunship | – | – | – | – | 50105 69352 81990 | 86309 86309 86309 | 63300 96036 132700 | 84375 86332 88290 | – |
| Imperial Clipper | – | – | – | – | 73945 79713 86310 | 84945 91489 102637 | 59880 77240 95100 | 66960 118777 145327 | 142150 142150 142150 |
| Imperial Courier | – | 13082 13082 13082 | 9130 9130 9130 | – | 12800 18977 24635 | 25509 25509 25509 | 33840 33910 33980 | – | – |
| Imperial Eagle | – | – | – | 6487 9684 12287 | 8425 9587 10890 | 12284 13173 13807 | 14880 14880 14880 | 19980 20317 20655 | – |
| Krait Mk II | – | – | – | – | – | 71032 90124 105367 | – | 179280 179280 179280 | – |
| Krait Phantom | – | – | 56220 59525 62830 | 85612 85612 85612 | 89370 90077 90785 | 60842 60842 60842 | – | – | – |
| Python | – | – | – | 58550 78706 92925 | 102520 114415 122230 | 70677 105338 136145 | – | 90315 153987 194995 | – |
| Sidewinder | – | – | – | 5625 5625 5625 | 4780 4780 4780 | – | – | – | – |
| Type-10 Defender | – | – | – | – | 180225 180225 180225 | – | – | – | – |
| Viper Mk III | – | – | – | – | 22635 26911 36280 | 25562 33110 42572 | 33360 33360 33360 | 65980 65980 65980 | – |
| Viper Mk IV | – | – | 15820 15820 15820 | 15825 16700 17575 | 29565 39078 44245 | – | – | – | – |
| Vulture | – | – | – | 53762 53762 53762 | 42895 64895 86895 | 59737 75115 91559 | 70460 83680 96900 | 60342 94247 129190 | – |
Reported total claims v3 with KWS
Minimum, average, maximum
| H | MH | No | Co | Ex | Ma | Da | De | El | |
| Alliance Crusader | – | – | – | – | – | 115604 115604 115604 | – | – | – |
| Anaconda | – | – | – | – | – | 240922 240922 240922 | 204180 204180 204180 | 411209 411209 411209 | – |
| Asp Explorer | – | – | – | – | – | – | 50640 50640 50640 | 135135 135135 135135 | – |
| Cobra Mk III | – | – | – | – | – | 19477 19477 19477 | 48840 48840 48840 | – | – |
| Cobra Mk IV | – | – | – | 36524 36524 36524 | – | – | – | – | – |
| Diamondback Scout | – | – | – | 25349 25349 25349 | – | – | – | – | – |
| Diamondback Explorer | – | – | – | 40300 40300 40300 | 36325 36325 36325 | – | – | 109485 109485 109485 | – |
| Federal Assault Ship | – | – | – | – | 130275 130275 130275 | – | 203700 215280 226860 | 149782 149782 149782 | – |
| Fer-de-Lance | – | – | – | 103650 103650 103650 | – | – | – | – | 294600 294600 294600 |
| Federal Dropship | – | – | – | – | – | 141480 141480 141480 | – | – | – |
| Federal Gunship | – | – | – | – | 113760 113760 113760 | 132036 132036 132036 | 150540 150540 150540 | – | – |
| Imperial Clipper | – | – | – | – | 86310 86310 86310 | 86887 101455 116024 | 95100 95100 95100 | 66960 135303 203647 | – |
| Imperial Eagle | – | – | – | – | 8425 9783 10890 | 12284 12284 12284 | – | 19980 19980 19980 | – |
| Krait Mk II | – | – | – | – | – | 71032 71032 71032 | – | 179280 179280 179280 | – |
| Python | – | – | – | – | – | – | – | 213097 245108 277119 | – |
| Vulture | – | – | – | – | 124020 124020 124020 | – | 96900 96900 96900 | 189000 189000 189000 | – |