Tactical Reconnaissance Analysis
Local claims v4
Minimum, average, maximum
| H | MH | No | Co | Ex | Ma | Da | De | El | |
| Adder | 19392 40471 57676 | 16650 52217 73578 | 37730 63406 88449 | 22712 74701 104185 | 50820 85158 146124 | 36654 95095 161888 | 61088 104816 202105 | 65605 119714 165874 | 77000 130048 180400 |
| Alliance Chieftain | 107024 170773 239816 | 131260 211554 300388 | 161112 275612 367696 | 185725 304574 510140 | 214368 357520 495198 | 241729 405915 746415 | 143756 455617 622168 | 265258 501044 689269 | 154200 540838 751400 |
| Alliance Challenger | 110432 161645 236932 | – | 179197 280285 335703 | 189835 305442 432860 | 216448 358733 498774 | 241733 416715 560463 | 270763 447899 626086 | 301318 478028 686250 | 334900 519781 731800 |
| Alliance Crusader | 140352 188792 239584 | – | 296866 311243 334578 | 187967 301033 413395 | 218310 346272 497118 | 241156 404488 561832 | 268190 441189 620774 | 297283 485002 690127 | 195100 532247 731500 |
| Anaconda | 226912 315776 404640 | 227245 375276 525304 | 274794 455135 641316 | 322287 536216 752962 | 369930 616666 866220 | 34900 692083 1385178 | 19750 774859 1522220 | 18200 857211 1513958 | 561500 932320 1312100 |
| Asp Scout | 58336 95871 136424 | 51961 120695 172789 | 89380 150633 209038 | 104765 173796 244835 | 120912 201190 281460 | 69881 229819 317668 | 152305 257182 354563 | 157563 281927 390164 | 185100 306518 426500 |
| Asp Explorer | 71624 120546 162112 | 88409 142989 204484 | 59400 175650 248775 | 91750 211195 293300 | 39000 240023 335944 | 162265 268994 559345 | 110639 298823 519497 | 103944 331454 465288 | 217600 365140 727000 |
| Beluga Liner | – | – | – | – | – | 81400 81400 81400 | – | – | – |
| Cobra Mk III | 19920 63905 90560 | 48195 81583 113314 | 58359 97247 136620 | 68482 115006 199237 | 47916 133141 230708 | 68316 147189 207631 | 84079 166159 319799 | 76768 182150 265990 | 119900 200713 278700 |
| Cobra Mk IV | 51520 86555 120848 | 65367 110908 153085 | 78890 130476 185530 | 92632 155261 217490 | 106492 178949 340956 | 120094 200565 414219 | 134611 221945 313261 | 148870 248569 345263 | 161900 268878 376500 |
| Diamondback Scout | 21900 65314 89304 | 48316 80097 114268 | 58457 97688 136767 | 17175 115147 160422 | 78672 131057 235884 | 57141 148138 208757 | 94537 165725 231759 | 109268 182598 272670 | 119300 197712 278800 |
| Diamondback Explorer | 62870 98641 145680 | 79701 132580 186195 | 64729 161187 293951 | 80155 187649 264437 | 71610 217301 303674 | 61650 244811 342884 | 56450 274181 381687 | 58450 297173 420176 | 194437 327356 459300 |
| Dolphin | 51712 62352 72992 | 44874 58340 71806 | – | – | 142296 142296 142296 | 42018 92933 141624 | 79348 122501 163510 | 135145 174618 199470 | – |
| Eagle | 18016 29895 42256 | 22680 37876 53992 | 16600 45685 64655 | 16850 53802 112470 | 15050 61544 90156 | 41794 70364 98348 | 23655 78031 109713 | 51523 86309 121156 | 56300 95090 130800 |
| Federal Assault Ship | 98048 143341 189988 | 122488 200781 283662 | 148282 246711 345405 | 173937 288388 405345 | 50750 330895 615318 | 25900 379315 525931 | 249996 422278 585105 | 276747 461775 645366 | 301200 502845 759600 |
| Federal Corvette | – | – | – | – | – | – | 19600 768069 1200927 | 16050 870748 1488796 | – |
| Fer-de-Lance | 175488 274200 385232 | 213151 357646 497356 | 257699 425093 702562 | 302175 505732 707135 | 348316 583355 811900 | 270062 655489 916358 | 437361 731952 1020236 | 480749 808383 1391440 | 503075 911084 1804500 |
| Federal Dropship | 97248 158219 225344 | 122229 201150 282042 | 27050 243573 344625 | 173562 288368 405572 | 16700 334706 499554 | 224668 376492 525750 | 149649 422331 585616 | 276238 458801 813160 | 301400 506796 704700 |
| Federal Gunship | 108320 176043 221024 | 122853 192820 283702 | 150336 245999 343106 | 34725 287846 405660 | 44200 331947 465600 | 25600 373202 525299 | 250645 422799 728159 | 144204 461838 645668 | 302000 503973 704700 |
| Hauler | 17248 20330 23936 | 22396 25392 32824 | 24892 32764 38122 | 23115 31389 47725 | 26434 30658 39964 | 27490 44190 60121 | 20667 46702 67496 | 33306 53917 71736 | – |
| Imperial Clipper | 101732 170771 225224 | 122310 197665 284388 | 149425 254066 344960 | 173762 292048 404800 | 199324 328918 627792 | 224245 373773 525531 | 250230 421576 585233 | 275415 461763 645658 | 303600 507679 705600 |
| Imperial Courier | 32160 52122 73280 | 19800 66695 93145 | 48220 80920 113157 | 56450 94252 132305 | 64912 109219 181764 | 73010 121940 171554 | 81423 135829 190304 | 89761 150691 267271 | 98600 162774 229500 |
| Imperial Cutter | – | – | – | – | – | – | 15800 18966 23950 | 16050 19233 24000 | – |
| Imperial Eagle | 17920 29699 42124 | 22761 37878 53774 | 27538 46309 64590 | 32200 53388 75950 | 37026 62645 88126 | 41720 69876 98420 | 46480 77758 109447 | 51240 86057 120973 | 56900 93390 131300 |
| Keelback | 54080 64533 86720 | 61195 82329 111596 | 96334 110328 141463 | 96815 121481 152490 | 96228 124238 149292 | 76213 143761 208031 | 57270 159983 228865 | 110623 188808 247416 | – |
| Krait Mk II | 119416 183491 266756 | 165888 181197 196506 | 181790 302437 364217 | 114942 342498 490730 | 241164 394945 561464 | 169934 457265 732335 | 150645 490851 702927 | 339556 540454 888922 | 368300 602091 851700 |
| Krait Phantom | 97888 156868 220780 | 187272 216330 245389 | 149893 251267 343000 | 173875 290716 529804 | 199488 335217 642642 | 225966 379592 562698 | 214804 423311 585384 | 275689 455146 644634 | 301400 503711 701100 |
| Mamba | 191304 228701 283396 | – | 325754 411110 481670 | 319410 527682 667430 | 353496 609037 802560 | 394305 671090 890871 | 442590 757143 997428 | 494849 801836 1123162 | 556500 874371 1206200 |
| Orca | – | – | – | 171522 171522 171522 | – | – | 43650 43650 43650 | 268827 268827 268827 | – |
| Python | 127200 208438 280288 | 153978 249042 356197 | 185416 314017 433854 | 61050 364016 509105 | 249612 417053 584498 | 193178 470075 915232 | 21425 522844 735648 | 17175 575000 1173029 | 378700 630494 884100 |
| Sidewinder | 15044 20727 36800 | 15020 23988 33848 | 17199 28907 41227 | 20125 33479 47292 | 15900 38182 54454 | 19800 44128 63015 | 29216 47962 68377 | 29920 52772 75064 | 35000 59176 81800 |
| Type-6 Transporter | 30400 68148 84032 | 34900 66059 107163 | 76244 109310 123284 | 50200 92674 141622 | 31600 105240 179454 | 47400 151627 200554 | 86652 164519 229827 | 54625 164107 240836 | – |
| Type-7 Transporter | 47936 72928 101952 | 51700 98368 128587 | 62350 97177 148764 | 35050 96738 187390 | 42000 136198 212784 | 54310 140366 241454 | 33850 165470 265351 | 60481 197450 299845 | 294300 297950 301600 |
| Type-9 Heavy | – | – | 172235 260622 364903 | 187952 315599 432615 | 35700 311815 496322 | 54700 295716 556366 | 42500 403391 623247 | 172203 489958 684786 | – |
| Type-10 Defender | 180342 331363 382928 | – | 424536 488432 552328 | 460805 575373 693335 | 366828 594521 805764 | 407142 649083 899687 | 443386 774269 1012351 | 484143 823086 1117215 | 540000 884482 1230300 |
| Viper Mk III | 45056 75673 104640 | 24850 94304 133199 | 68600 114346 160981 | 80500 133929 214935 | 92466 154464 219120 | 104400 173618 244685 | 114706 196139 307847 | 128100 215639 300628 | 140300 239338 327900 |
| Viper Mk IV | 44896 72980 150816 | 56862 95404 132959 | 68600 112718 160724 | 80557 135776 188770 | 92566 156088 217016 | 104449 174068 244285 | 116366 192676 351090 | 128374 211420 299556 | 140100 230706 328300 |
| Vulture | 83104 139708 194176 | 104976 174360 320962 | 127502 210992 386071 | 18600 249180 349510 | 171766 292991 400624 | 26125 323980 452666 | 19375 361000 504244 | 237259 399320 555364 | 259600 429970 646600 |
Total claims v4 with KWS
Minimum, average, maximum
| H | MH | No | Co | Ex | Ma | Da | De | El | |
| Adder | 19392 44639 80000 | 18600 57555 128587 | 37730 70886 169295 | 22712 81181 219994 | 50820 100782 286210 | 36654 111945 280194 | 61088 129079 326107 | 65605 148878 318544 | 77000 165137 324600 |
| Alliance Chieftain | 115588 197901 357732 | 132230 256817 431322 | 161112 340251 660424 | 187665 343010 636322 | 214368 425968 836418 | 244360 503521 823374 | 143756 533923 1000067 | 265258 613912 1173944 | 154200 681990 1365700 |
| Alliance Challenger | 111232 125512 139792 | – | 179197 303585 427974 | 194177 331235 526700 | 245256 384497 647922 | 241733 427027 749572 | 276141 521988 986804 | 311649 607911 1232870 | 337500 695665 1217300 |
| Alliance Crusader | 141512 171313 223368 | – | 389456 389456 389456 | 187967 317049 631522 | 227900 368012 807580 | 241156 406031 561534 | 284426 492304 744344 | 297283 608513 1124876 | 195100 672597 1361900 |
| Anaconda | – | 266976 487900 884924 | 275041 549202 1234606 | 323150 678420 1351447 | 370194 803096 1748142 | 34900 892389 2000201 | 67600 1017070 2599726 | 26000 1128783 2410109 | 561500 1239281 2332200 |
| Asp Scout | 58880 99271 171584 | 51961 141000 330012 | 90699 165699 395773 | 105282 194077 472822 | 120912 214957 424842 | 69881 251502 565803 | 152305 286752 598898 | 157563 335434 695125 | 185100 362940 934300 |
| Asp Explorer | 95944 115508 135072 | 110641 191437 303819 | 59400 190291 415669 | 125235 251869 562177 | 39000 300743 688382 | 162265 338949 836932 | 110639 388890 831179 | 103944 425684 964509 | 217600 479325 843300 |
| Beluga Liner | – | – | – | – | – | 81400 81400 81400 | – | – | – |
| Cobra Mk III | 19920 73092 162500 | 48235 96035 230120 | 58849 105304 232015 | 68747 130940 296411 | 47916 157296 340564 | 68316 173502 412159 | 84079 196867 485501 | 76768 228257 497684 | 119900 252387 563900 |
| Cobra Mk IV | 52544 100804 179232 | 65972 137450 298282 | 79870 152684 323792 | 92790 177664 475811 | 106492 213373 455074 | 120094 221582 555323 | 134611 268801 546140 | 148870 317298 816545 | 166900 336902 546700 |
| Diamondback Scout | 42208 73037 117764 | 50046 90048 216634 | 59008 104055 260533 | 20125 125551 303542 | 78870 156321 318450 | 57141 176794 485143 | 94537 199223 522236 | 109991 231198 544607 | 119400 248753 493300 |
| Diamondback Explorer | 62870 89173 126728 | 91327 158471 322298 | 64729 176455 395479 | 80155 217180 542397 | 71610 269978 587928 | 61650 301235 719497 | 97200 344487 810163 | 59000 383640 814175 | 196800 424217 846400 |
| Dolphin | 111456 111456 111456 | 44874 44874 44874 | – | – | – | 42018 112523 233259 | 79348 163118 283362 | 135145 183754 241285 | – |
| Eagle | 18784 29944 51168 | 22882 39437 90436 | 27440 47513 103635 | 20850 57661 143576 | 19050 67261 178542 | 41794 78394 187394 | 23655 87970 201675 | 52550 104260 224997 | 56300 114772 236700 |
| Federal Assault Ship | – | 144868 262778 461780 | 148282 319305 515825 | 176697 349851 702271 | 51950 427101 1085106 | 28100 491088 1070738 | 250328 541936 1208231 | 277153 613934 1210461 | 301200 632554 1509200 |
| Federal Corvette | – | – | – | – | – | – | 19600 982743 1622235 | 18150 1151772 2977592 | – |
| Fer-de-Lance | 175488 341571 588352 | 221656 470665 848070 | 258573 523433 947660 | 305195 650635 1277994 | 348618 763767 1656930 | 270062 846192 1794904 | 437361 960273 2220350 | 481115 1073869 2358969 | 533200 1241578 3609000 |
| Federal Dropship | 148736 155472 162208 | 136930 269218 487620 | 154352 292932 570017 | 174022 346308 790077 | 199914 429962 910636 | 225139 492849 1259347 | 149649 550622 1120319 | 276238 615531 1283745 | 301400 676732 1261700 |
| Federal Gunship | 110112 178782 209952 | 131765 183453 304155 | 162484 315284 694624 | 178537 358599 747844 | 46250 426739 966042 | 172244 481693 1207744 | 251922 546806 1162881 | 144204 604044 1439202 | 304000 663587 1354200 |
| Hauler | 17696 24170 30880 | 22437 25381 28326 | 24892 36946 49000 | 23575 34543 47725 | 39964 49055 58146 | 27490 49894 65808 | 20667 55538 97691 | 33306 59414 88023 | – |
| Imperial Clipper | 142944 200665 223840 | 129438 224364 333586 | 149515 326304 761411 | 173762 354435 723706 | 200178 431829 875424 | 225588 473452 1130513 | 251490 542766 1044555 | 277062 608400 1287221 | 315500 670514 1554100 |
| Imperial Courier | 32848 57246 103680 | 40621 78234 188851 | 48761 88010 199234 | 56507 106172 242044 | 66464 128790 300832 | 73010 146343 353427 | 81423 161492 348868 | 89953 189218 374600 | 98600 216273 418900 |
| Imperial Cutter | – | – | – | – | – | – | – | 16050 16050 16050 | – |
| Imperial Eagle | 18902 30133 44772 | 23044 39965 108539 | 27783 50105 129657 | 32257 56858 136329 | 37092 69362 146652 | 41720 79140 178303 | 46480 89995 216381 | 51240 109095 243964 | 57000 117968 222400 |
| Keelback | 57920 57920 57920 | 63220 103743 165279 | 96334 124273 167629 | 116005 148443 193372 | 96228 96228 96228 | 76213 175282 296435 | 57270 185086 330672 | 119499 205297 366457 | – |
| Krait Mk II | 160780 197096 233412 | 196506 196506 196506 | 264502 375990 567567 | 114942 387982 841454 | 243276 413391 874640 | 169934 570219 1208687 | 150645 522276 933169 | 339556 665211 1276158 | 368300 767726 1369900 |
| Krait Phantom | 99158 153993 209100 | 187272 284957 382643 | 149893 268430 468497 | 173875 320740 602600 | 201834 389311 926376 | 225966 388459 776811 | 251673 466074 956077 | 275689 547827 1187120 | 317400 645654 1024800 |
| Mamba | – | – | 325754 403712 481670 | 319410 592707 982242 | 491898 644951 812196 | 510137 670657 890871 | 489668 1062998 1867749 | 747989 1131170 1932754 | 569700 1155031 1980800 |
| Orca | – | – | – | 171522 171522 171522 | – | – | 43650 43650 43650 | 268827 268827 268827 | – |
| Python | 129696 218662 389024 | 167203 294155 621309 | 185416 396280 751074 | 217752 440736 1061621 | 250012 542378 1171236 | 193178 612916 1282245 | 23075 682658 1408759 | 20650 746175 1644712 | 378700 824251 1618400 |
| Sidewinder | 15136 21011 45024 | 15066 25296 54026 | 17594 32430 84380 | 20325 35029 76559 | 16850 39460 98274 | 21754 46009 83365 | 29316 51093 118924 | 29920 59800 139279 | 35000 71265 151200 |
| Type-6 Transporter | 30400 67594 84032 | 34900 63389 87115 | 118384 121405 123284 | – | 44220 80700 153582 | 96132 194571 255236 | 86652 177670 304112 | 54625 159420 357765 | – |
| Type-7 Transporter | 47936 80832 101952 | 85738 102958 124173 | 62350 103372 148764 | 35050 74171 123912 | 51282 123022 202688 | 54310 143088 305748 | 33850 186382 365781 | 60481 203076 377254 | 294300 391000 487700 |
| Type-9 Heavy | – | – | 204575 302266 463152 | 193660 363745 697242 | 170016 394002 676172 | 54700 330938 911060 | 42500 375698 592537 | 172203 484332 962671 | – |
| Type-10 Defender | 382928 382928 382928 | – | 552328 552328 552328 | 479835 479835 479835 | 407220 715897 1359930 | 480823 913916 1827733 | 482830 914688 1287413 | 484692 1000952 1817555 | 667900 1137542 1726100 |
| Viper Mk III | 45088 80334 152512 | 37375 104578 246603 | 68848 126821 304682 | 80822 148696 388642 | 92730 179799 390096 | 104623 200721 469896 | 114706 231600 507994 | 128291 274190 693878 | 140300 294463 584800 |
| Viper Mk IV | 45504 85206 165184 | 57024 111969 254449 | 68996 124983 292285 | 80672 148823 353855 | 93000 171030 378444 | 104823 186898 438682 | 116366 213183 649392 | 129549 248024 494008 | 140100 297691 669900 |
| Vulture | 86304 180935 310144 | 114493 222956 428761 | 127502 273795 546889 | 20150 295810 609209 | 172030 370569 755898 | 193476 408194 846743 | 19375 449418 1013779 | 237259 519214 1216218 | 266400 564352 1028900 |
Reported local claims v3
Minimum, average, maximum
| H | MH | No | Co | Ex | Ma | Da | De | El | |
| Adder | – | – | – | – | 10620 15345 20070 | 13124 13124 13124 | 26100 27510 28920 | 20382 24062 27742 | – |
| Alliance Crusader | – | – | – | – | – | 115604 115604 115604 | – | – | – |
| Anaconda | – | – | – | 94412 112193 129975 | 95050 134096 175320 | 168997 168997 168997 | 117000 147570 178140 | 152347 206179 274520 | 326200 326200 326200 |
| Asp Explorer | – | – | – | – | 37405 40217 43030 | 76125 76490 76855 | 50640 66320 82000 | 81540 90990 100440 | – |
| Cobra Mk III | – | – | 18000 18885 19770 | – | 28575 30577 32580 | 19477 19818 20160 | 22840 36960 48840 | 47922 49357 50792 | – |
| Cobra Mk IV | – | – | – | 23362 30199 37037 | – | – | – | – | – |
| Diamondback Scout | – | 8100 8100 8100 | – | 17812 17812 17812 | – | 24717 28499 32282 | 33280 33280 33280 | 41580 41580 41580 | – |
| Diamondback Explorer | – | – | – | 40300 42656 45012 | 31465 39381 50355 | 41317 58169 75022 | – | 46810 61221 70470 | – |
| Eagle | – | – | – | 8087 9218 10350 | 6760 8428 11765 | 9492 13130 16322 | 8560 11350 14000 | 17580 17580 17580 | – |
| Federal Assault Ship | – | – | – | – | 49680 71330 91090 | 79952 91855 110564 | 59080 96400 134920 | 106750 130014 149782 | – |
| Fer-de-Lance | – | – | – | 103650 103650 103650 | – | 189367 189367 189367 | 209220 209220 209220 | 225347 244887 271380 | 294600 294600 294600 |
| Federal Dropship | – | – | – | 57025 69081 79150 | 45135 61855 76285 | 61529 68719 75910 | 71200 93400 111880 | 67802 75142 82482 | 110625 110625 110625 |
| Federal Gunship | – | – | – | – | 50105 69352 81990 | 86309 86309 86309 | 63300 96036 132700 | 84375 86332 88290 | – |
| Imperial Clipper | – | – | – | – | 73945 79713 86310 | 84945 91489 102637 | 59880 77240 95100 | 66960 118777 145327 | 142150 142150 142150 |
| Imperial Courier | – | 13082 13082 13082 | 9130 9130 9130 | – | 12800 18977 24635 | 25509 25509 25509 | 33840 33910 33980 | – | – |
| Imperial Eagle | – | – | – | 6487 9684 12287 | 8425 9587 10890 | 12284 13173 13807 | 14880 14880 14880 | 19980 20317 20655 | – |
| Krait Mk II | – | – | – | – | – | 71032 90124 105367 | – | 179280 179280 179280 | – |
| Krait Phantom | – | – | 56220 59525 62830 | 85612 85612 85612 | 89370 90077 90785 | 60842 60842 60842 | – | – | – |
| Python | – | – | – | 58550 78706 92925 | 102520 114415 122230 | 70677 105338 136145 | – | 90315 153987 194995 | – |
| Sidewinder | – | – | – | 5625 5625 5625 | 4780 4780 4780 | – | – | – | – |
| Type-10 Defender | – | – | – | – | 180225 180225 180225 | – | – | – | – |
| Viper Mk III | – | – | – | – | 22635 26911 36280 | 25562 33110 42572 | 33360 33360 33360 | 65980 65980 65980 | – |
| Viper Mk IV | – | – | 15820 15820 15820 | 15825 16700 17575 | 29565 39078 44245 | – | – | – | – |
| Vulture | – | – | – | 53762 53762 53762 | 42895 64895 86895 | 59737 75115 91559 | 70460 83680 96900 | 60342 94247 129190 | – |
Reported total claims v3 with KWS
Minimum, average, maximum
| H | MH | No | Co | Ex | Ma | Da | De | El | |
| Alliance Crusader | – | – | – | – | – | 115604 115604 115604 | – | – | – |
| Anaconda | – | – | – | – | – | 240922 240922 240922 | 204180 204180 204180 | 411209 411209 411209 | – |
| Asp Explorer | – | – | – | – | – | – | 50640 50640 50640 | 135135 135135 135135 | – |
| Cobra Mk III | – | – | – | – | – | 19477 19477 19477 | 48840 48840 48840 | – | – |
| Cobra Mk IV | – | – | – | 36524 36524 36524 | – | – | – | – | – |
| Diamondback Scout | – | – | – | 25349 25349 25349 | – | – | – | – | – |
| Diamondback Explorer | – | – | – | 40300 40300 40300 | 36325 36325 36325 | – | – | 109485 109485 109485 | – |
| Federal Assault Ship | – | – | – | – | 130275 130275 130275 | – | 203700 215280 226860 | 149782 149782 149782 | – |
| Fer-de-Lance | – | – | – | 103650 103650 103650 | – | – | – | – | 294600 294600 294600 |
| Federal Dropship | – | – | – | – | – | 141480 141480 141480 | – | – | – |
| Federal Gunship | – | – | – | – | 113760 113760 113760 | 132036 132036 132036 | 150540 150540 150540 | – | – |
| Imperial Clipper | – | – | – | – | 86310 86310 86310 | 86887 101455 116024 | 95100 95100 95100 | 66960 135303 203647 | – |
| Imperial Eagle | – | – | – | – | 8425 9783 10890 | 12284 12284 12284 | – | 19980 19980 19980 | – |
| Krait Mk II | – | – | – | – | – | 71032 71032 71032 | – | 179280 179280 179280 | – |
| Python | – | – | – | – | – | – | – | 213097 245108 277119 | – |
| Vulture | – | – | – | – | 124020 124020 124020 | – | 96900 96900 96900 | 189000 189000 189000 | – |